Rallye de Chypre - ES 20  
ES20 LAGEIA-KALAVASOS: 9140m - Départ le 21/04 à 15:07
(Temps remis à jour automatiquement toutes les 60 sec.)
Classement Général
 
  P. No Equipage        Vehicule  Gp/Cl  Temps      Ecarts     Gr  Cl
  1.  2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 4h21'25"700  67.5 km/h   1   1
  2.  1 BURNS-REID      Peugeot 206 A8 4h22'22"500 + 00'56"80   2   2
  3. 10 MAKINEN-LINDSTR Subaru Impr A8 4h22'24"700 + 00'59"00   3   3
  4.  3 ROVANPERA-PIETI Peugeot 206 A8 4h22'44"400 + 01'18"70   4   4
  5. 11 SOLBERG-MILLS   Subaru Impr A8 4h23'43"600 + 02'17"90   5   5
  6.  5 C.MCRAE-GRIST   Ford Focus  A8 4h24'11"200 + 02'45"50   6   6
  7. 17 SCHWARZ-HIEMER  Hyundai Acc A8 4h24'13"100 + 02'47"40   7   7
  8.  6 MARTIN-PARK     Ford Focus  A8 4h25'48"300 + 04'22"60   8   8
  9. 14 ERIKSSON-THORNE Skoda Octav A8 4h28'43"400 + 07'17"70   9   9
 10. 23 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 4h29'37"900 + 08'12"20  10  10
 11.  4 SAINZ-MOYA      Ford Focus  A8 4h30'19"700 + 08'54"00  11  11
 12. 29 TUOHINO-VIHAVAI Ford Focus  A8 4h32'46"700 + 11'21"00  12  12
 13.  7 DELECOUR-GRATAL Mitsubishi  A8 4h33'43"000 + 12'17"30  13  13
 14. 27 KUCHAR-SZCZEPAN Hyundai Acc A8 4h39'53"300 + 18'27"60  14  14
 15. 15 GARDEMEISTER-LU Skoda Octav A8 4h43'37"700 + 22'12"00  15  15
 16. 32 PAPADIMITRIOU-H Subaru Impr A8 4h50'20"000 + 28'54"30  16  16
 17. 74 KARAMJIT-ALLEN  Proton Pert N4 4h52'17"900 + 30'52"20   1   1
 18.103 TSOULOFTAS-SHIA Mitsubishi  A8 4h54'26"700 + 33'01"00  17  17
 19. 28 POZZO-STILLO    Skoda Octav A8 4h55'39"600 + 34'13"90  18  18
 20. 51 TRELLES-DEL BUO Mitsubishi  N4 4h57'59"400 + 36'33"70   2   2
 21. 58 BALDINI-MUZZARE Mitsubishi  N4 4h59'10"700 + 37'45"00   3   3
 22. 66 ILIEV-SIVOV     Mitsubishi  N4 5h00'06"000 + 38'40"30   4   4
 23. 55 GIRDAUSKAS-SAKA Mitsubishi  N4 5h03'08"500 + 41'42"80   5   5
 24. 69 KOLLEVOLD-FLOEN Mitsubishi  N4 5h10'37"300 + 49'11"60   6   6
 25.113 ERRANI-CASADIO  Subaru Impr A8 5h21'49"000 + 1h00'23"  19  19
 26. 59 BARRATT-FREEMAN Mitsubishi  N4 5h23'21"800 + 1h01'56"   7   7
 27.107 TIMOTHEOU-LAOS  Mitsubishi  N4 5h25'02"600 + 1h03'36"   8   8
 28.108 GEORGALLI-AVRAA Subaru Impr N4 5h31'21"800 + 1h09'56"   9   9
 29. 65 HARRACH-GEBERT  Mitsubishi  N4 5h43'08"200 + 1h21'42"  10  10
 30.114 KOUNELIS-KOUNEL Mitsubishi  N4 5h44'13"000 + 1h22'47"  11  11
 31.116 LEVY-ARGAMAN    Subaru Impr N4 5h50'51"600 + 1h29'25"  12  12
 32.115 HARTOUPALOS-ARM Mitsubishi  N4 6h02'10"000 + 1h40'44"  13  13
RETOUR CLIQUE ICI