Rallye des vins du gard 2002
CLASSEMENT FINAL DEFINITIF
Pos | N° | Pilote/Co-pilote | Nat | Grpe Clse | Grpe Clse Pos | Voiture | Temps ES | Pénalité | Temps Total | Première Voiture | |
1 | 1 | GUEDJ Jean Paul/MACHI Alain | F/F | FA8 | 1-1 | BMW M3 | 19m44,6s | 19m44,6s | |||
2 | 7 | ORRE Georges/FASSOT Jean Marc | F/F | F214 | 1-1 | Volkswagen Golf | 19m57,9s | 19m57,9s | 0m13,3s | ||
3 | 155 | COSTE Alain/HAMZA Alain | F/F | F18 | 1-1 | Peugeot 205 | 20m02,5s | 20m02,5s | 0m17,9s | ||
4 | 4 | PUEYO Philippe/ROUCHE Nathalie | F/F | F214 | 2-2 | Peugeot 306 Maxi | 20m11,8s | 20m11,8s | 0m27,2s | ||
5 | 3 | DUFOUR Serge/ROBERT Mickael | F/F | F18 | 2-2 | Opel Manta | 20m29,9s | 20m29,9s | 0m45,3s | ||
6 | 8 | GALVEZ Jérôme/CAYUELA Jean Paul | F/F | A7 | 2-1 | Peugeot 306 Maxi | 20m32,0s | 20m32,0s | 0m47,4s | ||
7 | 11 | PELLEGRIN Stéphan/DE TURCKHEIM Gilles | F/F | A6 | 3-1 | Citroën Saxo Kit Car | 20m37,2s | 20m37,2s | 0m52,6s | ||
8 | 10 | ANTHERIEU Jean Yves/LEONARD Alexandre | F/F | N3 | 1-1 | Renault Clio Williams | 20m51,6s | 20m51,6s | 1m07,0s | ||
9 | 18 | PANTEL Bernard/BOULARD Bruno | F/F | F19 | 3-1 | Opel Kadett Gte | 21m07,0s | 21m07,0s | 1m22,4s | ||
10 | 5 | LAURENT Dominique/MICHELIER Marjorie | F/F | FA8 | 4-2 | Ford Sierra | 21m09,7s | 21m09,7s | 1m25,1s | ||
11 | 16 | LIRON Nicolas/GUITARD Jean | F/F | F212 | 3-1 | Peugeot 106 XR | 21m15,5s | 21m15,5s | 1m30,9s | ||
12 | 153 | ROSSI Marc/LOPEZ Frédéric | F/F | A6 | 5-2 | Citroën Saxo | 21m20,0s | 21m20,0s | 1m35,4s | ||
13 | 25 | DELPORT David/CASTEIL David | F/F | F18 | 4-3 | Peugeot 205 Gti | 21m23,5s | 21m23,5s | 1m38,9s | ||
14 | 19 | SAINT LEGER Laurent/BOYER Laurent | F/F | F17 | 5-1 | Peugeot 205 Gti | 21m24,6s | 21m24,6s | 1m40,0s | ||
15 | 83 | VIVENS Yannick/TRIAIRE Stéphane | F/F | F213 | 4-1 | Peugeot 205 Gti | 21m24,8s | 21m24,8s | 1m40,2s | ||
16 | 13 | CORIA Franck/POILET Bruno | F/F | A7 | 6-2 | Renault Clio Williams | 21m26,9s | 21m26,9s | 1m42,3s | ||
17 | 152 | BOUZIGE Jack/PATOUX Maïté | F/F | F19 | 6-2 | Renault 5 Turbo 1 | 21m28,4s | 21m28,4s | 1m43,8s | ||
18 | 6 | PELISSIER Jean Louis/LAFITTE Valérie | F/F | FA8 | 7-3 | BMW M3 | 20m35,2s | 0m55s | 21m30,2s | 1m45,6s | |
19 | 52 | MONTAGNANI Florian/MONTAGNANI Francis | F/F | F18 | 7-4 | Volkswagen Golf | 21m34,7s | 21m34,7s | 1m50,1s | ||
20 | 76 | NICOLAS Lionel/DAUMET Valérie | F/F | N3 | 2-2 | Renault Clio Williams | 21m36,2s | 21m36,2s | 1m51,6s | ||
21 | 34 | BOIX Jean Claude/GULINO Jérémy | F/F | F214 | 5-3 | Volkswagen Golf Gti 16s | 21m37,2s | 21m37,2s | 1m52,6s | ||
22 | 51 | FRONDAS Bernard/THIEBAUT Stéphane | F/F | F18 | 8-5 | Peugeot 205 Maxi | 21m42,1s | 21m42,1s | 1m57,5s | ||
23 | 93 | REY Laurent/REY Laurence | F/F | F213 | 6-2 | Peugeot 205 Gti | 21m43,4s | 21m43,4s | 1m58,8s | ||
24 | 28 | MARGAROT Maurice/MARGAROT Loïc | F/F | F19 | 9-3 | Porsche 911 SE | 21m43,8s | 21m43,8s | 1m59,2s | ||
25 | 21 | MULET Jean/MAREL Bruno | F/F | F17 | 10-2 | Peugeot 205 Gti | 21m43,9s | 21m43,9s | 1m59,3s | ||
26 | 30 | SANCHEZ Didier/ESCARE Yves | F/F | F19 | 11-4 | Opel Manta | 21m47,9s | 21m47,9s | 2m03,3s | ||
27 | 58 | COURREGE Bruno/POUJOL Sébastien | F/F | FN4 | 3-1 | Renault 5 Gt Turbo | 21m50,3s | 21m50,3s | 2m05,7s | ||
28 | 111 | JULLIEN David/PICHARD Wilfried | F/F | F212 | 7-2 | Citroën AX Sport | 21m51,3s | 21m51,3s | 2m06,7s | ||
29 | 84 | LIRON Laurent/VIDAL Alain | F/F | F213 | 8-3 | Peugeot 205 | 21m52,1s | 21m52,1s | 2m07,5s | ||
30 | 48 | MASCLAUX Jérome/MASCLAUX Arnaud | F/F | F214 | 9-4 | Renault 5 Gt Turbo | 21m52,4s | 21m52,4s | 2m07,8s | ||
31 | 23 | RIZO José Marie/AZEMA Vincent | F/F | F214 | 10-5 | BMW 323 Is | 21m56,6s | 21m56,6s | 2m12,0s | ||
32 | 56 | MOUCHIROUD Eric/GAMORE Stephane | F/F | F18 | 12-6 | Peugeot 205 | 22m00,3s | 22m00,3s | 2m15,7s | ||
33 | 91 | FOROT Jean François/NOYER Céline | F/F | F213 | 11-4 | Honda Civic | 22m01,2s | 22m01,2s | 2m16,6s | ||
34 | 90 | HUBERT Christophe/HUBERT Myriam | F/F | F213 | 12-5 | Peugeot 205 | 22m02,0s | 22m02,0s | 2m17,4s | ||
35 | 46 | LARGUIER Stéphan/BRAHIC Camille | F/F | F214 | 13-6 | Peugeot 309 | 22m03,8s | 22m03,8s | 2m19,2s | ||
36 | 132 | CAMPOY Olivier/ROL Sébastien | F/F | N1 | 4-1 | Peugeot 106 Rallye | 22m06,0s | 22m06,0s | 2m21,4s | ||
37 | 130 | MANGANI Jérôme/ROCHETTE Matthias | F/F | FN1 | 5-2 | Peugeot 205 Rallye | 22m06,5s | 22m06,5s | 2m21,9s | ||
38 | 82 | MAURIN Olivier/BARTHELEMY Sophie | F/F | F213 | 14-6 | Peugeot 205 Gti | 22m08,1s | 22m08,1s | 2m23,5s | ||
39 | 27 | MARGAROT Yohan/CHIARI Bernard | F/F | F19 | 13-5 | Renault 5 Turbo 2 | 22m10,3s | 22m10,3s | 2m25,7s | ||
40 | 136 | NIEL Alexandre/VOLLE Stéphan | F/F | FN1 | 6-3 | Peugeot 205 Rallye | 22m11,1s | 22m11,1s | 2m26,5s | ||
41 | 135 | FORTE Guillaume/DARTEVELLE Laure | F/F | FN1 | 7-4 | Peugeot 205 Rallye | 22m13,3s | 22m13,3s | 2m28,7s | ||
42 | 43 | LANDRY Jerôme/VEDEL Ludovic | F/F | F212 | 15-3 | Peugeot 205 Rallye | 22m13,8s | 22m13,8s | 2m29,2s | ||
43 | 61 | SALLES Bruno/BERRUER Frédéric | F/F | FN4 | 8-2 | Renault 5 Gt Turbo | 22m14,0s | 22m14,0s | 2m29,4s | ||
44 | 86 | VACHE Michel/SCIUME Jérome | F/F | F213 | 15-7 | Peugeot 205 Gti | 22m15,5s | 22m15,5s | 2m30,9s | ||
45 | 62 | LARGUIER Gilbert/FANTINI Patricia | F/F | FN4 | 9-3 | Renault 5 Gt Turbo | 22m16,7s | 22m16,7s | 2m32,1s | ||
46 | 146 | DUMAS Nicolas/DELARQUE Jean Bernard | F/F | FN1 | 10-5 | Peugeot 205 Rallye | 22m18,9s | 22m18,9s | 2m34,3s | ||
47 | 157 | OGE Benjamin/MAYET Dominique | F/F | F214 | 17-7 | Renault 5 Gt Turbo | 22m19,4s | 22m19,4s | 2m34,8s | ||
48 | 131 | LECOMTE François Xavier/ROUSIES André | F/F | N1 | 11-6 | Peugeot 106 Rallye | 22m24,4s | 22m24,4s | 2m39,8s | ||
49 | 159 | LOUETTE Fabrice/ELCHINGER Christophe | F/F | FA5 | 8-1 | Peugeot 205 Rallye | 22m27,1s | 22m27,1s | 2m42,5s | ||
50 | 141 | CHELLET Franck/LAGRANGE Christophe | F/F | FN1 | 12-7 | Peugeot 205 | 22m27,3s | 22m27,3s | 2m42,7s | ||
51 | 128 | ABBROZZINO Jean Christian/SIERRA David | F/F | N2 | 13-1 | Peugeot 106 | 22m28,5s | 22m28,5s | 2m43,9s | ||
52 | 75 | DEPONDT Jean Michel/CAUSSE Patrick | F/F | N3 | 14-3 | Renault Clio Williams | 22m28,9s | 22m28,9s | 2m44,3s | ||
53 | 95 | REBOUL Jean Régis/LAURENT Gaëlle | F/F | A6 | 9-3 | Citroën Saxo | 22m29,1s | 22m29,1s | 2m44,5s | ||
54 | 121 | DUMAS Julien/CARBONI Cyril | F/F | N2 | 15-2 | Peugeot 106 | 22m31,3s | 22m31,3s | 2m46,7s | ||
55 | 81 | CORNUBET Didier/Emmanuel | F/F | F213 | 18-8 | Peugeot 205 Gti | 22m37,4s | 22m37,4s | 2m52,8s | ||
56 | 78 | BOIX Laurent/LEGROS Eric | F/F | FN3 | 16-4 | Peugeot 205 Gti | 22m39,0s | 22m39,0s | 2m54,4s | ||
57 | 96 | HILLAIRE Laurent/BACON William | F/F | F16 | 14-1 | Talbot Samba Rallye | 22m40,5s | 22m40,5s | 2m55,9s | ||
58 | 63 | MARTEL Jean Claude/SOLEIROL Jean Philippe | F/F | FN4 | 17-4 | Renault 5 Gt Turbo | 21m45,4s | 1m00s | 22m45,4s | 3m00,8s | |
59 | 45 | PIALOT Vincent/LOUBAT Guillaume | F/F | F214 | 19-8 | Renault 5 Gt Turbo | 22m47,4s | 22m47,4s | 3m02,8s | ||
60 | 114 | LAVIE Samuel/PELISSIER Joffrey | F/F | F212 | 20-4 | Opel Corsa | 22m49,1s | 22m49,1s | 3m04,5s | ||
61 | 64 | BLANCO Gérald/LLOVET Frédéric | F/F | FN4 | 18-5 | Renault 5 Gt Turbo | 22m49,9s | 22m49,9s | 3m05,3s | ||
62 | 80 | VASON Nicolas/BOYER Jean Philippe | F/F | FN3 | 19-5 | Volkswagen Golf Gti | 22m50,6s | 22m50,6s | 3m06,0s | ||
63 | 32 | REYNES Pierre Hervé/BRUSAT Jean Luc | F/F | A7 | 10-3 | Peugeot 306 S16 | 22m53,1s | 22m53,1s | 3m08,5s | ||
64 | 144 | GASTON Olivier/TASSANO Olivier | F/F | N1 | 20-8 | Peugeot 106 Xsi | 22m53,7s | 22m53,7s | 3m09,1s | ||
65 | 85 | LACRUZ Olivier/MICHEL Martial | F/F | F213 | 21-9 | Peugeot 205 | 22m54,5s | 22m54,5s | 3m09,9s | ||
66 | 50 | RABIOT Dominique/DIAZ Pascal | F/F | F18 | 15-7 | Talbot Rallye 2 | 22m56,4s | 22m56,4s | 3m11,8s | ||
67 | 69 | JOURDAN Bernard/PREHER Laëtitia | F/F | F17 | 16-3 | Renault Safrane | 23m01,4s | 23m01,4s | 3m16,8s | ||
68 | 72 | ARCHIMBAUD Christophe/GELY Franck | F/F | F17 | 17-4 | Talbot Samba | 23m05,0s | 23m05,0s | 3m20,4s | ||
69 | 123 | FERRARI Marco/POUJOL Matthieu | F/F | N2 | 21-3 | Citroën Saxo | 23m05,4s | 23m05,4s | 3m20,8s | ||
70 | 137 | AUPELLIERE Sébastien/DUCHAMP Maryan | F/F | FN1 | 22-9 | Peugeot 205 Rallye | 23m07,5s | 23m07,5s | 3m22,9s | ||
71 | 143 | LACROUX Jérome/MOLINIER Pierre | F/F | N1 | 23-10 | Citroën AX Gti | 23m09,3s | 23m09,3s | 3m24,7s | ||
72 | 98 | PITIOT Thierry/VOGLINO OLLINGER Pierre | F/F | F16 | 18-2 | Talbot Samba Rallye | 23m11,0s | 23m11,0s | 3m26,4s | ||
73 | 24 | SOCIAS Frédéric/TEISSIER Samuel | F/F | F214 | 22-9 | Renault Clio | 23m11,4s | 23m11,4s | 3m26,8s | ||
74 | 68 | MICHEL Alain/LAPORTE Valérie | F/F | FN4 | 24-6 | Renault 5 Gt Turbo | 23m17,1s | 23m17,1s | 3m32,5s | ||
75 | 55 | PREVOST Claude/PREVOST Marjorie | F/F | F18 | 19-8 | Volkswagen Golf Gti | 23m19,3s | 23m19,3s | 3m34,7s | ||
76 | 38 | THION André/VALDEBOUZE Cyril | F/F | F214 | 23-10 | Peugeot 309 Gti | 22m52,7s | 0m30s | 23m22,7s | 3m38,1s | |
77 | 122 | FERNANDES Christophe/BERTRAND Karine | F/F | N2 | 25-4 | Peugeot 106 S16 | 23m24,4s | 23m24,4s | 3m39,8s | ||
78 | 112 |
![]() |
ROCHAS Philippe/ROCHAS Claire | F/F | F212 | 24-5 | Peugeot 205 Rallye | 23m25,1s | 23m25,1s | 3m40,5s | |
79 | 117 | DE RICHAUD Carole/HOUBIN Dominique | F/F | FA7 | 11-4 | Peugeot 205 Gti | 23m27,4s | 23m27,4s | 3m42,8s | ||
80 | 77 | DEMAR Thierry/CAMBASSEDES Jean Luc | F/F | FN3 | 26-6 | Peugeot 309 Gti 16s | 23m28,6s | 23m28,6s | 3m44,0s | ||
81 | 126 | BORONA Ludovic/PEREIRA Frédérico | F/F | FN2 | 27-5 | Peugeot 205 Gti | 23m28,8s | 23m28,8s | 3m44,2s | ||
82 | 99 | PIBAROT Christophe/MASSAL Boris | F/F | F16 | 20-3 | Talbot Rallye 1 | 23m31,0s | 23m31,0s | 3m48,4s | ||
83 | 73 | BEYER Mickaël/ETIENNE Olivier | F/F | F17 | 21-5 | Volkswagen Golf Gti | 23m33,9s | 23m33,9s | 3m49,3s | ||
84 | 147 | DELBREL Laurent/CLEMENT Christophe | F/F | FN1 | 28-11 | Peugeot 205 Rallye | 23m36,3s | 23m36,3s | 3m51,7s | ||
85 | 125 | MALOT Alain/GARCIN Sarah | F/F | FN2 | 29-6 | Peugeot 205 Gti | 23m37,2s | 23m37,2s | 3m52,6s | ||
86 | 104 | PRALONG Michel/CELLIER Gérald | F/F | FA5 | 12-2 | Peugeot 205 Rallye | 23m44,3s | 23m44,3s | 3m59,7s | ||
87 | 164 | DIEUDONNE Christian/VILLARET Nicolas | F/F | FN4 | 30-7 | Renault 5 Gt Turbo | 23m46,4s | 23m46,4s | 4m01,8s | ||
88 | 118 | VALENZA Martine/FIRMIN Bruno | F/F | FN4 | 31-8 | Renault 5 Gt Turbo | 23m48,7s | 23m48,7s | 4m04,1s | ||
89 | 149 | PADILLA Thierry/BRES Philippe | F/F | F15 | 22-1 | Opel City | 23m49,0s | 23m49,0s | 4m04,4s | ||
90 | 103 | LOPEZ Pédro/LOPEZ Elisabeth | F/F | FA5 | 13-3 | Peugeot 205 Rallye | 23m50,2s | 23m50,2s | 4m05,6s | ||
91 | 66 | MAURIN Patrick/PITEU Elodie | F/F | FN4 | 32-9 | Renault 5 Gt Turbo | 23m51,6s | 23m51,6s | 4m07,0s | ||
92 | 71 | FANGIER Thierry/RIVIERE Julien | F/F | F17 | 23-6 | Talbot Samba | 23m51,8s | 23m51,8s | 4m07,2s | ||
93 | 133 | ASENCI Xavier/VILLARET Cédric | F/F | N1 | 33-12 | Peugeot 205 Rallye | 23m52,4s | 23m52,4s | 4m07,8s | ||
94 | 145 | CHOQUER Mickaël/CRISCENZO Stéphane | F/F | FN1 | 34-13 | Peugeot 205 Rallye | 23m54,2s | 23m54,2s | 4m09,6s | ||
95 | 89 | PERERA Cyril/DESPOSTE René | F/F | F213 | 25-10 | Peugeot 205 Gti | 23m54,3s | 23m54,3s | 4m09,7s | ||
96 | 129 | ESTURILLO Antoine/RIVIERE Marie Jeanne | F/F | FN2 | 35-7 | Honda Civic Vtec | 23m54,7s | 23m54,7s | 4m10,1s | ||
97 | 134 |
![]() |
JOUANNE Julien/CAMEDDA Eric | F/F | FN1 | 36-14 | Citroën AX Sport | 24m00,1s | 24m00,1s | 4m15,5s | |
98 | 116 | BRESSON Sylvie/BRUGUIER Corinne | F/F | F212 | 26-6 | Peugeot 205 Rallye | 24m00,3s | 24m00,3s | 4m15,7s | ||
99 | 124 | BAJETTO Alain/RODRIGUEZ-MONROY Stephan | F/F | N2 | 37-15 | Citroën AX Sport | 24m04,0s | 24m04,0s | 4m19,4s | ||
100 | 151 | TORRES Thierry/TESTE Anne Lise | F/F | N1 | 38-16 | Peugeot | 24m04,2s | 24m04,2s | 4m19,6s | ||
101 | 88 | BOURDARIOS Jean François/BOTTACCI Michaël | F/F | F213 | 27-11 | Peugeot 205 Gti | 24m08,4s | 24m08,4s | 4m23,8s | ||
102 | 97 | PARIS David/PARIS Stéphane | F/F | F16 | 24-4 | Simca Rallye 2 | 24m10,2s | 24m10,2s | 4m25,6s | ||
103 | 65 | DECHY Marceau/DECHY Céline | F/F | FN4 | 39-10 | Renault 5 Gt Turbo | 24m21,7s | 24m21,7s | 4m37,1s | ||
104 | 108 | PEREZ Ludovic/DOUDNIKOFF Yvan | F/F | F212 | 28-7 | Peugeot 205 Rallye | 24m27,3s | 24m27,3s | 4m42,7s | ||
105 | 74 | SERAFINO Claude/PARMINI Dominique | F/F | F17 | 25-7 | Volkswagen Golf Gti | 24m07,1s | 0m30s | 24m37,1s | 4m52,5s | |
106 | 101 | PIBAROT Patrice/CHEVALIER Patrick | F/F | A5 | 14-4 | Peugeot 205 Rallye | 23m37,8s | 1m10s | 24m47,8s | 5m03,2s | |
107 | 39 | GARCIA Gilbert/PONS Bernard | F/F | F214 | 29-11 | Peugeot 205 Gti | 24m23,3s | 0m45s | 25m08,3s | 5m23,7s | |
108 | 140 | VILLARET Damien/LALLIER Gaël | F/F | FN1 | 40-17 | Citroën AX Sport | 25m15,1s | 25m15,1s | 5m30,5s | ||
109 | 109 | POULON Guillaume/CREBASSA Bruno | F/F | F212 | 30-8 | Citroën AX Sport | 25m16,2s | 25m16,2s | 5m31,8s | ||
110 | 139 | JUMPERTZ Wilfrid/LUCCARINI Cécile | F/F | FN1 | 41-18 | Peugeot 205 Rallye | 25m19,5s | 25m19,5s | 5m34,9s | ||
111 | 94 | BEAUSSART Michaël/MATHEU Cyril | F/F | F213 | 31-12 | Peugeot 205 Gti | 24m40,4s | 0m45s | 25m25,4s | 5m40,8s | |
112 | 37 | EXPOSITO Maxime/DEBAILLES Frédéric | F/F | F214 | 32-12 | Renault 5 Gt Turbo | 25m58,1s | 25m58,1s | 6m13,5s | ||
113 | 110 | TESSE Bénédicte/STAEL Johann | F/F | F212 | 33-9 | Renault 5 Alpine | 26m17,6s | 26m17,6s | 6m33,0s | ||
114 | 120 | MILA Patrick/JACQUET Renaud | F/F | N2 | 42-8 | Peugeot 106 S16 | 26m32,4s | 26m32,4s | 6m47,8s | ||
115 | 42 | ANDRE Jean François/JEANJEAN Cyril | F/F | F214 | 34-13 | Peugeot 205 Gti | 38m44,5s | 0m10s | 38m54,5s | 19m09,9s |
Retour page C.L.R